KURIKULUM BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA YANG BERORIENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
SEMESTER 1 | |||||
NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | |||
1 | Pengantar Ilmu Hukum | 4 | |||
2 | Sosiologi Hukum | 2 | |||
3 | Basic Academic English | 2 | |||
4 | Logika dan Penalaran Hukum | 2 | |||
5 | Ilmu Negara | 2 | |||
6 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |||
7 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |||
8 | Sejarah Hukum | 2 | |||
9 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 2 | |||||
NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | |||
1 | Hukum Perdata | 3 | |||
2 | Hukum Pidana | 3 | |||
3 | Hukum Tata Negara | 3 | |||
4 | Pengantar Hukum Indonesia | 3 | |||
5 | Intermediate Academic English | 2 | |||
6 | Pendidikan Agama | 2 | |||
7 | Politik Hukum | 2 | |||
8 | Pendidikan Pancasila | 2 | |||
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 3 | |||||
NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | |||
1 | Hukum Kesehatan | 2 | |||
2 | Hukum Administrasi Negara | 3 | |||
3 | Hak Asasi Manusia | 2 | |||
4 | Hukum Waris Islam | 2 | |||
5 | Hukum Adat | 2 | |||
6 | Hukum Internasional | 3 | |||
7 | Hukum Islam | 2 | |||
8 | Hukum Transportasi | 2 | |||
9 | Hukum Perlindungan Konsumen | 2 | |||
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 4 | |||||
NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | |||
1 | Hukum Acara Perdata | 4 | |||
2 | Hukum Acara Pidana | 4 | |||
3 | Hukum Perikatan | 2 | |||
4 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2 | |||
5 | Hukum Agraria | 2 | |||
6 | Ilmu Perundang-undangan | 2 | |||
7 | Hukum Pers | 2 | |||
8 | Hukum Telematika | 2 | |||
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 5 | |||||
NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | |||
1 | Hukum Dagang | 3 | |||
2 | Hukum Acara Peradilan Konstitusi | 2 | |||
3 | Metode Penelitian dan Penulisan Hukum | 3 | |||
4 | Hukum Acara Peradilan TUN | 2 | |||
5 | Hukum Pembuktian | 2 | |||
6 | Hukum Lingkungan | 3 | |||
7 | Entrepreneurship | 2 | |||
8 | Pendaftaran Tanah* | 3
3 3 3 |
*Mata Kuliah Pilihan | ||
9 | Penologi* | ||||
10 | Hukum Kelembagaan Negara* | ||||
11 | Hukum Dagang Internasional* | ||||
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 6 | |||||
NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | |||
1 | Keadvokatan | 3 | |||
2 | Hukum Pajak | 2 | |||
3 | Kriminologi | 2 | |||
4 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 | |||
5 | Perbandingan Hukum | 2 | |||
6 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 | |||
7 | Hak Atas Kekayaan Intelektual | 2 | |||
8 | Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 3 | |||
9 | Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang* | 2
2 2 2 |
*Mata Kuliah Pilihan | ||
10 | Hukum Pidana Khusus* | ||||
11 | Hukum Kepartaian* | ||||
12 | Hukum Perjanjian Internasional* | ||||
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 7 | |||||
NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | |||
1 | Hukum Perbankan | 2 | |||
2 | Hukum Pidana Internasional | 2 | |||
3 | Hukum Asuransi | 2 | |||
4 | PLKH Perdata | 2 | |||
5 | PLKH Pidana | 2 | |||
6 | Hukum Ekonomi Syariah | 2 | |||
7 | Etika Profesi Hukum | 2 | |||
8 | PLKH Non Litigasi | 2 | |||
9 | Hukum Jaminan* | 2
2 2 2 |
*Mata Kuliah Pilihan | ||
10 | Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak* | ||||
11 | Hak Uji Materil* | ||||
12 | Hukum Humaniter International* | ||||
TOTAL SKS | 18 |
SEMESTER 8 | |||||
NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | |||
1 | Filsafat Hukum | 2 | |||
2 | Hukum Surat Berharga* | 2
2 2 2 |
*Mata Kuliah Pilihan | ||
3 | Victimologi* | ||||
4 | Lembaga Kepresidenan* | ||||
5 | Hukum Arbitrase Internasional* | ||||
6 | Tugas Akhir ( Skripsi ) | 6 | |||
TOTAL SKS | 10 | ||||
TOTAL SKS SELURUH SEMESTER | 148 SKS |